Kompakt anetræ:
|
| | | Ole Jensen 1783-1868 (85) | Christen Sørensen 1785-1859 (74) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Olsen 1817-1885 (67) | ![]() | Jens Jensen 1864-1944 (80) | ![]() | Maren Christensdatter 1826-1909 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maren Rasmusdatter 1795-1867 (71) | Birthe Andersdatter 1785-1871 (86) | ||||||||||
| Jens Kristian Gerner Rasmussen 1896-1990 (94) |
| Anna Nielsine Jensen 1894-1982 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hans Tønnesen 1782-1835 (53) | Christopher Christophersen 1793-1849 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tønne Hansen 1821-1900 (79) | ![]() | Ane Kirstine Tønnesen 1858-1935 (77) | ![]() | Ane Lisbeth Christophersdatter 1822-1906 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Margaretha Pedersdatter 1788-1847 (59) | Maren Marie Mortensdatter 1791-1874 (83) | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


