Kompakt anetræ:
|
| | | | Lars Nielsen 1771-1847 (76) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jørgensen 1813-1874 (61) | ![]() | Jørgen Hansen 1840-1890 (50) | ![]() | Karen Hansdatter 1816-1851 (35) | Christian Friderik Friderichsen 1801-1854 (53) | ![]() | Lars Frederichsen 1830-1917 (86) | ![]() | Johanne Lisbeth Larsdatter 1797-1847 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Mette Kirstine Larsdatter 1773-1857 (84) | ||||||||||
| Hans Hansen 1864-1938 (74) |
| Ane Cathrine Christiansen 1865-1948 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne Hansdatter 1836-1923 (87) | ![]() | | | ![]() | Ane Sophie Anesdatter 1833-1914 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


