Kompakt anetræ:
|
| Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | Jørgen Jensen 1819-1908 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Jørgensen 1856-1943 (87) | ![]() | Jens Jørgensen 1892-1955 (63) | ![]() | Birthe Marie Jørgensen 1858-1929 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | Maren Mortensdatter 1821-1882 (60) | | | ||||||||||
| Erik Benfeldt Jørgensen 1924- |
| Aase Pedersen 1934-1998 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alma Nielsen 1897-1975 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


