Kompakt anetræ:
|
| Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | Jørgen Jensen 1819-1908 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Jørgensen 1856-1943 (87) | ![]() | Carl Christian Jørgensen 1894-1961 (66) | ![]() | Birthe Marie Jørgensen 1858-1929 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | Maren Mortensdatter 1821-1882 (60) | | | ||||||||||
| Jens Aage Jørgensen 1925-2000 (75) |
| Erna Vibeke Merete Arnishøj 1931- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Marie Olivia Nielsen 1902-1961 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


