Kompakt anetræ:
|
| | | Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | Jørgen Jensen 1819-1908 (89) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Jørgensen 1856-1943 (87) | ![]() | Hans Frederik Jørgensen 1898-1974 (75) | ![]() | Birthe Marie Jørgensen 1858-1929 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | Maren Mortensdatter 1821-1882 (60) | ||||||||||
| Hans Kristian Nielsen 1907-1981 (73) |
| Else Jørgensen 1920-1972 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Karen Marie Bendtsen 1900-1978 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


