Kompakt anetræ:
|
| Jørgen Pedersen 1813-1875 (62) | Jørgen Jensen 1819-1908 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Jørgensen 1856-1943 (87) | ![]() | Niels Frederik Ove Jørgensen 1901-1981 (79) | ![]() | Birthe Marie Jørgensen 1858-1929 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorte Larsdatter 1812-1887 (74) | Maren Mortensdatter 1821-1882 (60) | | | ||||||||||
| Kaj Frederik Langeskov Jørgensen 1929-2003 (73) |
| Rigmor Olivia Hansen 1917-2002 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Margrethe Langeskov Poulsen 1904-1980 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


