Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rasmus Johannessen 1816-1884 (67) | ![]() | | | ![]() | Peder Nielsen 1810-1869 (59) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johannes Rasmussen 1841-1917 (76) |
| Ellen Pedersen 1836-1868 (32) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Christopher Rasmussen 1746-1809 (63) | Jens Rasmussen 1712-1782 (70) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Larsen 1772-1831 (59) | ![]() | Sidse Catrine Hansdatter 1820-1886 (65) | ![]() | Sidse Christophersdatter 1780-1853 (73) | Per Jensen 1780-1869 (89) | ![]() | Ellen Pedersdatter 1810-1902 (92) | ![]() | Malene Olsdatter 1767-1855 (88) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Cathrine Olufsdatter 1754-1835 (81) | Ellen Pedersdatter 1753-1789 (36) | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


