Kompakt anetræ:
|
| Rasmus Christophersen - | Oluf Olufsen Krog 1712-1779 (67) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christopher Rasmussen 1746-1809 (63) | ![]() | Rasmus Christophersen 1784-1861 (77) | ![]() | Cathrine Olufsdatter 1754-1835 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Lisbeth Laursdatter 1714-1794 (80) | | | ||||||||||
| Per Rasmussen 1807-1890 (83) |
| Catrine Jensdatter 1808-1866 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bodil Andersdatter 1772-1855 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


