Kompakt anetræ:
|
| Otto Andersen 1770-1816 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Ottesen 1798-1879 (81) | ![]() | Otto Andersen 1840-1909 (68) | ![]() | Inger Marie Kirstine Pedersdatter 1809-1899 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Povelsdatter 1770-1850 (80) | | | | ||||||||||
| Hans Peter Andersen 1866-1929 (62) |
| Marie Johansen 1865-1932 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Hansdatter 1840-1881 (40) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


