Kompakt anetræ:
|
| Peder Nielsen Kanne -1793 | Peder Andersen 1741-1823 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Pedersen 1766-1834 (68) | ![]() | Peder Nielsen 1800-1874 (73) | ![]() | Anna Pedersdatter 1774-1836 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Jensdatter - | Johanne Jensdatter 1741-1823 (81) | | | ||||||||||
| Niels Pedersen 1831-1907 (75) |
| Jensine Jensen 1838-1880 (41) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Sørensen - | ![]() | Johanne Andersdatter 1805-1887 (82) | ![]() | Ane Elisabet (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


