Kompakt anetræ:
|
| | Anders Nielsen (stedsøn) - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Willumsen - | ![]() | Niels Hansen 1747-1814 (67) | ![]() | Anne Andersdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Niels Nielsen 1792-1837 (45) |
| Maren Knudsdatter 1801-1877 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Høgh - | ![]() | Sidsel Nielsdatter 1757-1829 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


