Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Laurids Carl Alfred Hansen 1884-1948 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hugo Hansen 1915- |
| Edith Gudrun Sørensen 1923- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Peder Jensen Foged 1807-1876 (69) | Jens Peter Sørensen 1813-1855 (42) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Peter Pedersen 1846-1932 (86) | ![]() | Anine Pedersen 1890-1925 (34) | ![]() | Nicoline Kirstine Jensen 1853-1931 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anne Nielsdatter 1809-1858 (48) | Anne Marie Laursdatter 1814-1886 (71) | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


