Kompakt anetræ:
|
| Albrect Andersen 1733-1781 (48) | Mads Hansen 1737-1820 (83) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Albrectsen 1763-1825 (62) | ![]() | Hans Hansen 1814-1852 (38) | ![]() | Anna Magrethe Madsdatter 1768-1829 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Birthe Hansdatter 1729-1812 (83) | Margrethe Rasmusdatter 1740-1798 (58) | | | ||||||||||
| Christopher Hansen 1843-1892 (48) |
| Birthe Marie Hansen 1844-1916 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Margrete Kristoffersdatter 1815-1859 (44) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


