Kompakt anetræ:
|
| | | Oluf Olufsen - | Laurs Laursen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Oluf Olufsen Krog 1712-1779 (67) | ![]() | Oluf Olufsen 1753-1812 (59) | ![]() | Lisbeth Laursdatter 1714-1794 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mette Michelsdatter - | Ingeborre Andersdatter - | ||||||||||
| Peder Nielsen - |
| Ana Cecilia Olsdatter 1775-1851 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ellen Rasmusdatter 1738-1812 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Shared Notes
Stednavne
Vis dag
Familiegruppeudskrift

Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


